序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地名称 | 零售价格 |
1 | 甲硝唑片(基)(4+7)(抗) | 200mg*100s | 片 | 远大医药 | 0.0573 |
2 | 盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片(基)(抗) | 75mg*12s | 片 | 广州一品红制药有限公司 | 2.0958 |
3 | 阿莫西林克拉维酸钾颗粒(诺贝先)(基、GPO、抗) | 0.15625g*12袋 | 袋 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 1.6342 |
4 | 左氧氟沙星片(基)(抗)(集) | 0.5g*10s | 片 | 四川海汇药业有限公司 | 0.7600 |
5 | 制霉素片(抗) | 50万u*100s | 片 | 浙江震元制药有限公司 | 0.3900 |
6 | 伊曲康唑胶囊(基) | 0.1g*14s | 粒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 3.2857 |
7 | 奥硝唑片(集) | 0.25g*24s | 片 | 四川科伦药业股份有限公司 | 0.1400 |
8 | 阿莫西林克拉维酸钾分散片(博美欣)(集、抗) | 156.25mg*24s | 片 | 东药集团沈阳施德药业有限公司 | 0.6271 |
9 | 阿莫西林克拉维酸钾分散片(博美欣)(集、抗) | 156.25mg*24s | 片 | 东药集团沈阳施德药业有限公司 | 0.6271 |
10 | 一清片(非) | 500mg*24s | 片 | 辽宁康博士 | 0.8696 |
11 | 富马酸酮替芬片(非) | 1.0mg *60s | 片 | 常州制药厂有限公司 | 0.1000 |
12 | 贝敏伪麻片(非) | 1片 | 片 | 地奥集团成都药业股份有限公司 | 0.9975 |
13 | 润燥止痒胶囊(基) | 0.5g*48s | 粒 | 国药集团同济堂 | 0.7729 |
14 | 润燥止痒胶囊(基) | 0.5g*48s | 粒 | 国药集团同济堂 | 0.7729 |
15 | 玉屏风颗粒(基) | 5g*21袋 | 袋 | 广东环球制药有限公司 | 1.5276 |
16 | 连花清瘟颗粒(基) | 6g*10袋 | 袋 | 北京以岭药业有限公司 | 2.3530 |
17 | 香菊胶囊(基) | 0.3g*48s | 粒 | 山东步长制药有限公司 | 0.4769 |
18 | 香菊胶囊(基) | 0.3g*48s | 粒 | 山东步长制药有限公司 | 0.4769 |
19 | 珍珠明目滴眼液(基) | 8ml | 支 | 武汉五景药业有限公司 | 2.9000 |
20 | 双氯芬酸钠缓释片(基) | 0.1g*12s | 片 | 深圳致君制药有限公司 | 0.7500 |
21 | 黄氏响声丸(基) | 0.133g*108丸 | 丸 | 无锡济民可信山禾药业 | 0.1672 |
22 | 黄氏响声丸(基) | 0.133g*108丸 | 丸 | 无锡济民可信山禾药业 | 0.1672 |
23 | 氯霉素滴眼液(基)(抗) | 8ml | 支 | 四川美大康华康药业有限公司 | 6.2000 |
24 | 复方氯唑沙宗片(非) | 0.125*24s | 片 | 鲁南贝特制药有限公司 | 0.4750 |
25 | 复方银花解毒颗粒(基) | 15g*6s | 袋 | 天长亿帆制药有限公司 | 8.3300 |
26 | 复方银花解毒颗粒(基) | 15g*6s | 袋 | 天长亿帆制药有限公司 | 8.3300 |
27 | 马来酸氯苯那敏片(基) | 4mg*100s | 片 | 广东恒健制药有限公司 | 0.0500 |
28 | 马来酸氯苯那敏片(基) | 4mg*100s | 片 | 广东恒健制药有限公司 | 0.0500 |
29 | 六味地黄丸(基) | 360s | 瓶 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 21.8000 |
30 | 知柏地黄丸(基) | 360s | 瓶 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 22.0000 |
31 | 知柏地黄丸(基) | 360s | 瓶 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 22.0000 |
32 | 银黄颗粒(基) | 4g*16袋 | 袋 | 西安天一秦昆制药有限责任公司(原西安天一制药有限责任公司) | 2.5000 |
33 | 地氯雷他定片(4+7) | 5mg*12s | 片 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 0.3742 |
34 | 氨咖黄敏胶囊 | 1板*10粒 | 粒 | 广西两面针亿康药业股份有限公司 | 0.1600 |
35 | 厄贝沙坦片(基)(集) | 75mg | 片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 0.2000 |
36 | 心通口服液(非) | 10ml*6支 | 支 | 鲁南厚普制药有限公司 | 7.5000 |
37 | 黄体酮胶囊(非) | 50mg *28s | 粒 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 1.5675 |
38 | 黄体酮胶囊(非) | 50mg *28s | 粒 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 1.1196 |
39 | 五加生化胶囊(非) | 0.4g *24s | 粒 | 多多药业有限公司 | 1.2083 |
40 | 五加生化胶囊(非) | 0.4g *24s | 粒 | 多多药业有限公司 | 1.2083 |
41 | 维生素AD滴剂(胶囊型)非 | 1800IU*36粒 | 粒 | 浙江海力生制药有限公司 | 0.4436 |
42 | 花红胶囊(基) | 0.25g*48s | 粒 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 | 0.6329 |
43 | 花红胶囊(基) | 0.25g*48s | 粒 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 | 0.6329 |
44 | 坤泰胶囊(基) | 0.5g*48s | 粒 | 贵阳新天地 | 0.6775 |
45 | 右旋糖酐铁分散片(非) | 25mg*60s | 片 | 江西华太药业有限公司 | 0.6843 |
46 | 右旋糖酐铁口服溶液 | 10ml:50mg*10支 | 支 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 7.8340 |
47 | 维生素AD滴剂胶囊(一岁以下) | (VA1500U+VD500U)*30S | 粒 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 0.5200 |
48 | 维生素AD滴剂(胶囊型)(GPO)(一岁以上) | (VA2000:VD700)*36s | 粒 | 南京海鲸药业有限公司 | 0.2869 |
49 | 维生素AD滴剂(胶囊型)GPO(一岁以下) | VA1500:VD500*36s | 粒 | 南京海鲸药业有限公司 | 0.2869 |
50 | 马来酸左旋氨氯地平分散片(基)(集) | 2.5mg*14s | 片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 2.1921 |
51 | 马来酸左旋氨氯地平分散片(基)(集) | 2.5mg*14s | 片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 2.1036 |
52 | 脑心通胶囊(集)(基) | 0.4g*72s | 粒 | 咸阳步长制药有限公司 | 0.6031 |
53 | 脑心通胶囊(集)(基) | 0.4g*72s | 粒 | 咸阳步长制药有限公司 | 0.6710 |
54 | 阿司匹林肠溶片(拜阿司匹林)(基)(集) | 0.1g*30s | 片 | 德国Bayer Healthcare AG | 0.5017 |
55 | 厄贝沙坦片(吉加)(非)(集) | 0.15g*7s | 片 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 0.3400 |
56 | 替比夫定片(非) | 0.6g*7s | 盒 | 北京诺华制药有限公司 | 86.5800 |
57 | 开塞露(含甘油)(基) | 10ml | 支 | 广东恒健制药有限公司 | 1.8000 |
58 | 曲安奈德益康唑乳膏(基) | 15g | 支 | 西安杨森制药有限公司 | 14.7900 |
59 | 曲安奈德益康唑乳膏(基) | 15g | 支 | 西安杨森制药有限公司 | 14.7900 |
60 | 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊(抗非) | 0.5g,20万IU*6s | 盒 | 北京朗依制药有限公司 | 29.4000 |
61 | 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊(抗非) | 0.5g,20万IU*6s | 盒 | 北京朗依制药有限公司 | 29.4000 |
62 | 百令胶囊(集)(基) | 0.5g *42 | 粒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 1.0300 |
63 | 奥司他韦颗粒(基) | 15mg*10袋 | 袋 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 4.0950 |
64 | 阿昔洛韦乳膏(基) | 10g | 支 | 湖北人福成田药业有限公司 | 1.2200 |
65 | 云南白药散(基) | 每瓶装4g | 瓶 | 云南白药集团股份有限公司 | 16.8000 |
66 | 丁酸氢化可的松乳膏(基) | 20g:20mg | 支 | 湖南迪诺制药有限公司 | 14.2100 |
67 | 过氧化氢溶液(非) | 100ml:3g | 瓶 | 广东南国药业有限公司 | 10.0000 |
68 | 过氧化氢溶液(非) | 100ml:3g | 瓶 | 广东南国药业有限公司 | 10.0000 |
69 | 对乙酰氨基酚片 | 0.3g | 片 | 山西汾河制药有限公司 | 0.0522 |
70 | 云南白药胶囊(基) | 250mg*16s | 盒 | 云南白药集团 | 17.6400 |
71 | 眩晕宁颗粒(非) | 8g*9袋 | 袋 | 三金集团桂林三金生物药业有限责任公司 | 3.7722 |
72 | 眩晕宁颗粒(非) | 8g*9袋 | 袋 | 三金集团桂林三金生物药业有限责任公司 | 3.7722 |
73 | 炉甘石洗剂(基) | 100ml | 瓶 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 17.3900 |
74 | 恩替卡韦胶囊(基)(集) | 0.5mg | 粒 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 0.2000 |
75 | 恩替卡韦胶囊(基)(集) | 0.5mg | 粒 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 0.2000 |
76 | 左甲状腺素钠片(基) | 50ug*100s | 片 | Merck KGaA | 0.2488 |
77 | 左甲状腺素钠片(基) | 50ug*100s | 片 | Merck KGaA | 0.2488 |
78 | 左甲状腺素钠片(基) | 50ug*100s | 片 | Merck KGaA | 0.2488 |
79 | 塞来昔布胶囊(集)(非) | 0.2g*12s | 粒 | 江苏正大清江制药有限公司 | 0.6825 |
80 | 塞来昔布胶囊(集)(非) | 0.2g*12s | 粒 | 江苏正大清江制药有限公司 | 0.6825 |
81 | 非布司他片(基)(集) | 40mg*16s | 片 | 江苏万邦生化医药股份有限公司 | 1.0300 |
82 | 氯化钾缓释片(集)基 | 0.5g*48s | 片 | 广州誉东健康制药 | 0.3785 |
83 | 氯化钾缓释片(集)基 | 0.5g*48s | 片 | 广州誉东健康制药 | 0.3785 |
84 | 消痛贴膏 | 1.2g*1贴*5 | 盒 | 西藏奇正藏药股份有限公司 | 62.5000 |
85 | 益肾化湿颗粒(非) | 10g*9袋 | 袋 | 广州康臣药业有限公司 | 6.6200 |
86 | 枣仁安神胶囊(基) | 0.45g*50s | 盒 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 53.6000 |
87 | 骨痛灵酊(基) | 10ml*1袋 | 袋 | 云南圣科药业有限公司 | 32.8000 |
88 | 护肝颗粒(基) | 1.5g*12袋 | 袋 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 3.7775 |
89 | 护肝颗粒(基) | 1.5g*12袋 | 袋 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 3.7775 |
90 | 云南白药气雾剂 基 | 85g+60g | 瓶 | 云南白药集团股份有限公司 | 68.0000 |
91 | 布洛芬片(新华) | 0.1g*100s | 片 | 新华制药(高密)有限公司 | 0.1439 |
92 | 单硝酸异山梨酯片 | 20mg*48s | 片 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 0.4252 |
93 | 单硝酸异山梨酯片 | 20mg*48s | 片 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 0.4252 |
94 | 地高辛片(基) | 0.25mg*30s | 片 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 1.0000 |
95 | 地高辛片(基) | 0.25mg*30s | 片 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 1.0000 |
96 | 马来酸依那普利片(基)(集) | 5mg | 片 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 0.2056 |
97 | 马来酸依那普利片(基)(集) | 5mg | 片 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 0.2056 |
98 | 脉血康胶囊(基) | 0.25g*48s | 粒 | 重庆多普泰制药股份有限公司 | 0.8588 |
99 | 喜炎平注射液(非) | 2ml:50mg | 支 | 江西青峰药业有限公司 | 22.4300 |
100 | 喜炎平注射液(非) | 2ml:50mg | 支 | 江西青峰药业有限公司 | 22.4300 |
101 | 头孢氨苄胶囊(基)(4+7)(抗) | 0.25g*24s | 粒 | 湖南科伦制药有限公司 | 0.1487 |
102 | 吸入用盐酸氨溴索溶液(非) | 2ml:15mg | 支 | 云南龙海天然植物药业有限公司 | 39.6000 |
103 | 吸入用布地奈德混悬液(基)(4+7) | 2ml:1mg | 支 | 健康元药业集团有限公司 | 3.3900 |
104 | 注射用头孢呋辛钠(4+7) | 0.75g | 瓶 | 浙江惠迪森药业有限公司 | 9.9390 |
105 | 注射用头孢呋辛钠(4+7) | 0.75g | 瓶 | 浙江惠迪森药业有限公司 | 9.9390 |
106 | 注射用阿奇霉素(非)(集)(抗) | 0.5g | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 14.4000 |
107 | 注射用阿奇霉素(非)(集)(抗) | 0.5g | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 14.4000 |
108 | 左氧氟沙星氯化钠注射液(非)(集)(抗) | 100ml:0.5g | 袋 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 17.5000 |
109 | 左氧氟沙星氯化钠注射液(非)(集)(抗) | 100ml:0.5g | 袋 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 17.5000 |
110 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液(集)(弘森) | 2.5ml:5mg | 支 | 苏州弘森药业有限公司 | 1.9600 |
111 | 注射用头孢他啶(浙江巨泰) | 1.0g | 瓶 | 浙江巨泰药业有限公司 | 9.1600 |
112 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片(非)(集) | 150mg | 片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 0.9846 |
113 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片(非)(集) | 150mg | 片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 0.9846 |
114 | 口服葡萄糖粉(非) | 75g | 袋 | 福州海王福药制药有限公司 | 13.0000 |
115 | 口服葡萄糖粉(非) | 75g | 袋 | 福州海王福药制药有限公司 | 13.0000 |
116 | 三金片(基) | 3.5g*72s | 片 | 桂林三金药业股份有限公司 | 0.4125 |
117 | 季德胜蛇药片(基) | 0.4g*30s | 片 | 南通精华制药股份有限公司 | 1.6000 |
118 | 季德胜蛇药片(基) | 0.4g*30s | 片 | 南通精华制药股份有限公司 | 1.6000 |
119 | 金水宝片(基) | 0.42g | 片 | 江西济民可信山禾药业 | 2.5450 |
120 | 阿昔洛韦片(集)(基) | 0.2g*12 | 片 | 四川科伦药业股份有限公司 | 0.6742 |
121 | 仙灵骨葆片(基) | 0.3g*20s | 盒 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 34.5000 |
122 | 麻仁润肠丸(基) | 6g*10丸 | 盒 | 江西青春康源制药有限公司 | 9.8000 |
123 | 麻仁润肠丸(基) | 6g*10丸 | 盒 | 江西青春康源制药有限公司 | 9.8000 |
124 | 西帕依固龈液 | 30ml | 瓶 | 新奇康药业股份有限公司 | 36.8500 |
125 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20s | 粒 | 珠海润都制药股份有限公司 | 0.2025 |
126 | 癃清胶囊 | 0.5g*48s | 粒 | 贵州远程制药有限责任公司 | 0.8258 |
127 | 川芎茶调颗粒(基) | 4g*12袋 | 袋 | 贵州威门药业股份有限公司 | 2.1000 |
128 | 生脉饮 | 10ml*10支 | 支 | 鲁南厚普制药有限公司 | 9.8000 |
129 | 健脾生血片(健民) | 0.6*36s | 片 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 | 0.8942 |
130 | 小儿热速清口服液(基) | 10ml*6s | 支 | 吉林一正 | 4.9667 |
131 | 小儿热速清口服液(基) | 10ml*6s | 支 | 吉林一正 | 4.9667 |
132 | 克洛己新干混悬剂(非) | 头孢克洛250mg:溴己新8mg*6s | 袋 | 江苏正大清江制药有限公司 | 5.6583 |
133 | 克洛己新干混悬剂(非) | 头孢克洛250mg:溴己新8mg*6s | 袋 | 江苏正大清江制药有限公司 | 4.7833 |
134 | 氨茶碱片(基) | 0.1g *100s | 片 | 天津力生制药股份有限公司 | 0.0738 |
135 | 噻托溴铵粉雾剂(带装置)(基) | 18μg*30s | 盒 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | 180.0000 |
136 | 强力枇杷露(基) | 150ml | 瓶 | 哈尔滨市康隆药业有限责任公司 | 26.3000 |
137 | 强力枇杷露(基) | 150ml | 瓶 | 哈尔滨市康隆药业有限责任公司 | 26.3000 |
138 | 盐酸氨溴索口服溶液(非) | 100ml:0.6g | 瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 10.9900 |
139 | 克洛己新干混悬剂(非) | 250mg/8mg*9袋 | 袋 | 江苏正大清江制药有限公司 | 4.7833 |
140 | 克洛己新干混悬剂(非) | 250mg/8mg*9袋 | 袋 | 江苏正大清江制药有限公司 | 4.7833 |
141 | 布洛芬混悬液(托恩) | 100ml:2g | 盒 | 天大药业(珠海)有限公司 | 11.0900 |
142 | 复方甘草片(基) | 100片 | 片 | 远大医药(中国)有限公司 | 0.0648 |
143 | 硫酸氢氯吡格雷片(基)(集) | 25mg*20s | 片 | 乐普药业股份有限公司 | 0.9690 |
144 | 缬沙坦胶囊(基)(集) | 80mg*30s | 粒 | 常州四药制药有限公司 | 0.2313 |
145 | 氯沙坦钾片(集)非 | 50mg*28s | 片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 1.0000 |
146 | 氯沙坦钾片(集)非 | 50mg*28s | 片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 1.0000 |
147 | 枸橼酸莫沙必利片(基) | 5mg | 片 | 鲁南贝特制药有限公司 | 0.7550 |
148 | 奥美拉唑肠溶胶囊(基)(集) | 20mg*28s | 粒 | 海南海灵化学制药有限公司 | 0.3389 |
149 | 奥美拉唑肠溶胶囊(基)(集) | 20mg*28s | 粒 | 海南海灵化学制药有限公司 | 0.3389 |
150 | 归脾合剂(基) | 10ml*10支 | 支 | 鲁南厚普制药有限公司 | 13.7000 |
151 | 醒脾养儿颗粒(基) | 2g*18袋 | 袋 | 贵州健兴药业有限公司 | 1.4167 |
152 | 醒脾养儿颗粒(基) | 2g*18袋 | 袋 | 贵州健兴药业有限公司 | 1.4167 |
153 | 枸橼酸莫沙必利片(集) | 5mg*36s | 片 | 广东安诺药业股份有限公司 | 0.5256 |
154 | 富马酸比索洛尔片(博苏)(集) | 5mg | 片 | 北京华素制药股份有限公司 | 0.4530 |
155 | 富马酸比索洛尔片(博苏)(集) | 5mg | 片 | 北京华素制药股份有限公司 | 0.4530 |
156 | 速效救心丸(基) | 40mg*150s | 丸 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 | 0.2533 |
157 | 速效救心丸(基) | 40mg*150s | 丸 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 | 0.2533 |
158 | 胃苏颗粒(无糖型)(基) | 5g *9s | 袋 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 2.5678 |
159 | 胃苏颗粒(无糖型)(基) | 5g *9s | 袋 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 2.4033 |
160 | 蒙脱石散(4+7)(基) | 3g*15s | 袋 | 湖南华纳大药厂 | 0.2747 |
161 | 蒙脱石散(4+7)(基) | 3g*15s | 袋 | 湖南华纳大药厂 | 0.2747 |
162 | 多潘立酮片(4+7)(基) | 10mg*30s | 片 | 辅仁药业集团有限公司 | 0.1963 |
163 | 泮托拉唑钠肠溶片(4+7)(非) | 40mg*28s | 片 | 湖南九典制药有限公司 | 0.8271 |
164 | 胶体果胶铋胶囊(集)(华北) | 50mg*24s | 粒 | 华北制药股份有限公司 | 0.3433 |
165 | 地衣芽孢杆菌活菌颗粒(基) | 0.5g*24袋 | 袋 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 3.6183 |
166 | 地衣芽孢杆菌活菌颗粒(基) | 0.5g*24袋 | 袋 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 3.6183 |
167 | 瑞舒伐他汀钙片(基)(GPO) | 5mg | 片 | 浙江华海正药业股份有限公司 | 0.1175 |
168 | 瑞舒伐他汀钙片(基)(GPO) | 5mg | 片 | 浙江华海正药业股份有限公司 | 0.1175 |
169 | 麝香保心丸(水丸)(基) | 22.5mg | 粒 | 上海和黄药业有限公司 | 0.7095 |
170 | 麝香保心丸(水丸)(基) | 22.5mg | 粒 | 上海和黄药业有限公司 | 0.7095 |
171 | 麝香保心丸(水丸)(基) | 22.5mg | 粒 | 上海和黄药业有限公司 | 0.7095 |
172 | 单硝酸异山梨酯缓释片(基)(集) | 40mg | 片 | 鲁南贝特制药有限公司 | 1.7579 |
173 | 盐酸贝那普利片(新亚富舒)(集) | 10mg*28s | 片 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 0.6775 |
174 | 盐酸贝那普利片(新亚富舒)(集) | 10mg*28s | 片 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 0.6775 |
175 | 松龄血脉康胶囊(基) | 0.5g | 粒 | 成都康弘制药有限公司 | 0.7333 |
176 | 甲钴胺片(非)(4+7) | 0.5mg*48s | 片 | 江西青峰药业有限公司 | 0.1765 |
177 | 甲钴胺片(非)(4+7) | 0.5mg*48s | 片 | 江西青峰药业有限公司 | 0.1765 |
178 | 阿托伐他汀钙(基)(集) | 20mg*7s | 片 | 乐普制药科技 | 0.3400 |
179 | 阿托伐他汀钙(基)(集) | 20mg*7s | 片 | 乐普制药科技 | 0.3400 |
180 | 康复新液(非) | 100ml | 瓶 | 湖南中南科伦药业有限公司 | 26.2300 |
181 | 维生素D滴剂(非基) | 400IU*30s | 粒 | 厦门星鲨制药有限公司 | 0.9600 |
182 | 消旋山莨菪碱片 | 5mg*100s | 片 | 杭州民生药业 | 0.1500 |
183 | 金振口服液(基) | 10ml*8s | 支 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 5.4100 |
184 | 金振口服液(基) | 10ml*8s | 支 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 5.4100 |
185 | 碳酸钙咀嚼片(步长)(非) | 0.5g*36s | 片 | 陕西步长制药有限公司 | 0.9783 |
186 | 小儿咳喘灵口服液 | 100ml | 瓶 | 陕西步长制药有限公司 | 14.4000 |
187 | 小儿咳喘灵口服液 | 100ml | 瓶 | 陕西步长制药有限公司 | 14.4000 |
188 | 小儿肺咳颗粒(基) | 2g*18s | 袋 | 长春人民药业 | 1.9356 |
189 | 小儿肺咳颗粒(基) | 2g*18s | 袋 | 长春人民药业 | 1.7850 |
190 | 小儿肺咳颗粒(基) | 2g*18s | 袋 | 长春人民药业 | 1.7850 |
191 | 小儿消积止咳口服液(基) | 10ml*6支 | 支 | 鲁南厚普制药有限公司 | 5.5133 |
192 | 小儿消积止咳口服液(基) | 10ml*6支 | 支 | 鲁南厚普制药有限公司 | 5.5133 |
193 | 小儿宝泰康颗粒(基) | 4克*9袋 | 袋 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 | 3.7556 |
194 | 富马酸比索洛尔片(康忻)(基)(集) | 5mg*10s | 片 | 德国 | 2.6570 |
195 | 氯化钠注射液(天成)(基) | 10ml | 支 | 河北天成药业股份有限公司 | 1.2200 |
196 | 注射用血塞通(基) | 400mg | 瓶 | 昆明制药集团股份有限公司 | 36.8100 |
197 | 注射用盐酸川芎嗪(非)(4+7) | 80mg | 瓶 | 合肥平光制药有限公司 | 8.5000 |
198 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(基)GPO(抗) | 2.25g | 瓶 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 9.8000 |
199 | 银杏达莫注射液(非) | 5ml | 支 | 山西普德药业有限公司 | 7.9500 |
200 | 维生素B6注射液(基)(GPO) | 2ml:0.1g | 支 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.4300 |
201 | 黄芪注射液(非) | 10ml*5 | 支 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 1.3400 |
202 | 丹参注射液(基) | 10ml*5 | 支 | 福建古田药业有限公司 | 3.2900 |
203 | 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g*10支 | 支 | 石药集团欧意药业有限公司 | 0.6000 |
204 | 盐酸甲氧氯普胺注射液(润弘) | 1ml:10mg*10支 | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 1.9800 |
205 | 吡拉西坦分散片(非) | 0.8g*30s | 片 | 东北制药集团公司沈阳第一制药厂 | 1.0867 |
206 | 吡拉西坦分散片(非) | 0.8g*30s | 片 | 东北制药集团公司沈阳第一制药厂 | 1.0867 |
207 | 吡拉西坦分散片(非) | 0.8g*30s | 片 | 东北制药集团公司沈阳第一制药厂 | 1.0867 |
208 | 琥珀酸美托洛尔缓释片(非)(集) | 47.5mg*7s | 片 | AstraZeneca AB(阿斯利康制药有限公司分装) | 1.9243 |
209 | 琥珀酸美托洛尔缓释片(非)(集) | 47.5mg*7s | 片 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 0.6571 |
210 | 琥珀酸美托洛尔缓释片(非)(集) | 47.5mg*7s | 片 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 0.6571 |
211 | 甘精胰岛素注射液(基)(集) | 3ml:300IU | 支 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH(赛诺菲安万特(北京)制药有限公司分装) | 72.0000 |
212 | 门冬胰岛素30注射液(4+7)(非) | 3ml:300IU | 支 | 丹麦诺和诺德公司Novo Nordisk A/S(诺和诺德中国分装) | 43.2000 |
213 | 人胰岛素注射液(诺和灵R)(基)(集) | 3ml:300IU | 支 | 诺和诺德 | 30.0000 |
214 | 人胰岛素注射液(诺和灵R)(基)(集) | 3ml:300IU | 支 | 诺和诺德 | 30.0000 |
215 | 精蛋白人胰岛素注射液(诺和灵N)(基)(集) | 3ml:300IU | 支 | 诺和诺德 | 30.0000 |
216 | 精蛋白人胰岛素注射液(诺和灵N)(基)(集) | 3ml:300IU | 支 | 诺和诺德 | 30.0000 |
217 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(诺和灵50R)(集)(非) | 3ml:300IU | 支 | 诺和诺德 | 30.0000 |
218 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(诺和灵50R)(集)(非) | 3ml:300IU | 支 | 诺和诺德 | 30.0000 |
219 | 门冬胰岛素注射液(诺和锐笔芯)(集)(非) | 300IU:3ml | 支 | 诺和诺德 | 43.2000 |
220 | 门冬胰岛素注射液(诺和锐笔芯)(集)(非) | 300IU:3ml | 支 | 诺和诺德 | 43.2000 |
221 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(甘舒霖30R)(基)(集) | 3ml:300IU | 支 | 通化东宝药业股份有限公司 | 28.9600 |
222 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(甘舒霖30R)(基)(集) | 3ml:300IU | 支 | 通化东宝药业股份有限公司 | 28.9600 |
223 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(诺和灵30R)(基)(集) | 3ml:300IU | 支 | 诺和诺德 | 30.0000 |
224 | 胰岛素注射液(基) | 10ml:400IU | 支 | 江苏万邦生化医药股份有限公司 | 23.8200 |
225 | 双歧杆菌乳杆菌三联活菌片(非) | 0.5g*36片 | 盒 | 内蒙古双奇 | 24.9400 |
226 | 双歧杆菌乳杆菌三联活菌片(非) | 0.5g*36片 | 片 | 内蒙古双奇 | 0.6928 |
227 | 破伤风(基) | 1500IU | 支 | 江西生物制品研究所 | 15.6000 |
228 | 德谷门冬双胰岛素注射液(诺和佳)(集)(非) | 3ml:300iu | 盒 | 诺和诺德(中国) | 74.3600 |
229 | 复方甲氧那明胶囊(非) | 12.5mg*60s | 粒 | 第一三共制药(上海)有限公司 | 0.6917 |
230 | 人凝血因子VIII(基) | 200IU | 瓶 | 同路生物制药有限公司 | 396.0000 |
231 | 人凝血因子VIII(基) | 200IU | 瓶 | 同路生物制药有限公司 | 396.0000 |
232 | 多巴丝肼片(美多芭)(基) | 0.25g*40s | 片 | 上海罗氏 | 1.9275 |
233 | 多巴丝肼片(美多芭)(基) | 0.25g*40s | 片 | 上海罗氏 | 1.9275 |
234 | 螺内酯片(基) | 20mg*100s | 片 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 0.1200 |
235 | 呋塞米片 (基) | 20mg*100s | 片 | 三才石岐制药股份有限公司 | 0.3750 |
236 | 呋塞米片 (基) | 20mg*100s | 片 | 三才石岐制药股份有限公司 | 0.1980 |
237 | 硝苯地平片(山东) | 10mg*100s | 片 | 山东华信制药集团股份有限公司 | 0.0700 |
238 | 华法林钠片(基) | 2.5mg*60s | 片 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 0.3000 |
239 | 盐酸曲美他嗪片(非)(4+7) | 20mg*60s | 片 | 瑞阳制药有限公司 | 0.0843 |
